1984 年度影片列表 (年度影片統計)
劇情片/故事片 270 (271)
括號内數字包括製作中影片、未公映影片、非中文電影等。
選擇頁數: 1
2 3 4 5 6
| | 片名 | 英文名 | 地區 |
1 | | “下次開船”港遊記 (1984) | Port For Next Sail | 中國大陸 |
2 | | 一代名妓小鳳 (1984) | | |
3 | | 一個女人的命運 (1984) | Woman's Fate, A | 中國大陸 |
4 | | 一往情深 (1984) | Be Head Over Heels in Love | 中國大陸 |
5 | | 一脫求生 (1984) | Dress Off For Life | 香港 |
6 | | 一路順風 (1984) | Bon Voyage | 中國大陸 |
7 | | 三十處男 (1984) | Mr. Virgin | 香港 |
8 | | 三文治 (1984) | Double Decker | 香港 |
9 | | 三關點帥 (1984) | Choosing the Commander | 香港 |
10 | | 上天救命 (1984) | Heaven Can Wait | 香港 |
11 | | 上海之夜 (1984) | Shanghai Blues | 香港 |
12 | | 上海灘十三太保 (1984) | | 香港/台灣 |
13 | | 九月 (1984) | In September | 中國大陸 |
14 | | 亂世郎中 (1984) | Doctor in Turbulent Days | 中國大陸 |
15 | | 二十六個姑娘 (1984) [未公映] | There Were 26 Girls | 中國大陸 |
16 | | 二十年後再相會 (1984) | Meeting 20 Years Later | 中國大陸 |
17 | | 五女拜壽 (1984) | Five Daughters Offering Felicitation | 中國大陸 |
18 | | 五張照片 (1984) | Five Photos | 香港 |
19 | | 五號機要員 (1984) | Spy Number 5 | 中國大陸 |
20 | | 五路財神大顯神通 (1984) | | 台灣 |
21 | | 五郎八卦棍 (1984) | The 8-Diagram Pole Fighter | 香港 |
22 | | 五(2)班 (1984) | Class Two of the Fifth Grade | 中國大陸 |
23 | | 亮不亮沒關係 (1984) | | 台灣 |
24 | | 人嚇鬼 (1984) | Hogus Pogus | 香港 |
25 | | 人生 (1984) | Life | 中國大陸 |
26 | | 人生沒有單行道 (1984) | Many Ways To be the Life | 香港 |
27 | | 今夜有暴風雪 (1984) | A Storm is Coming Tonight | 中國大陸 |
28 | | 他在特區 (1984) | He is in Special Zone | 中國大陸 |
29 | | 代號213 (1984) | Code 213 | 中國大陸 |
30 | | 伊人再見 (1984) | Silent Romance | 台灣 |
31 | | 似水流年 (1984) | Homecoming | 香港 |
32 | | 來了個男子漢 (1984) | Man is Coming Here, A | 中國大陸 |
33 | | 來自地心的女人 (1984) | | 台灣 |
34 | | 停不了的愛 (1984) | Everlasting Love | 香港 |
35 | | 傻探出更 (1984) | Daring Kung Fu Refugee | 香港 |
36 | | 傾城之戀 (1984) | Love in a Fallen City | 香港 |
37 | | 先生貴姓 (1984) | And Now What's Your Name | 香港 |
38 | | 全家福 (1984) | A Family Affair | 香港 |
39 | | 兩個少女 (1984) | Two Girls | 中國大陸 |
40 | | 公仆 (1984) | City Cop | 香港 |
41 | | 再塑一個我 (1984) | Mould My Statue Again | 中國大陸 |
42 | | 冬冬的假期 (1984) | A Summer at Grandpa's | 台灣 |
43 | | 冰山腳下 (1984) | At the Foot of the Icy Mountain | 中國大陸 |
44 | | 初哥 (1984) | Challenge On Chasing Girls | 香港 |
45 | | 努爾尼莎 (1984) | Nulnisha | 中國大陸 |
46 | | 北南西東 (1984) | | 台灣 |
47 | | 北國紅豆 (1984) | Ormosia From the North | 中國大陸 |
48 | | 北海雙仙戲烏龍 (1984) | | 台灣 |
49 | | 十三號地區 (1984) | She Saihua | 中國大陸 |
50 | | 十四、五歲 (1984) | At Age of 14, 15 | 中國大陸 |
選擇頁數: 1
2 3 4 5 6